- 88
bài viết - 3
đang theo - 1
người theo - 1
hội nhóm
13:14
A bình vừa gọi cho t bảo 2k tỏi trái phiếu hôm trước tý a càm vào xúc hêt chỗ 16 trẹo đang treo kia😂
10:24
Thời gian KL Giá +/- +/-% M/B
10:01:54 100000 23,400.0 -1,000.0 -4.1 M
09:44:39 200000 23,450.0 -950.0 -3.9 B
09:44:39 114600 23,500.0 -900.0 -3.7 B
09:39:22 100000 23,750.0 -650.0 -2.7 B
09:36:36 121600 2...Thêm
10:01:54 100000 23,400.0 -1,000.0 -4.1 M
09:44:39 200000 23,450.0 -950.0 -3.9 B
09:44:39 114600 23,500.0 -900.0 -3.7 B
09:39:22 100000 23,750.0 -650.0 -2.7 B
09:36:36 121600 2...Thêm